CARBON
ist das Material der Wahl, wenn es um die Jagd nach Bestzeiten geht. Der BMW M2 Competition spart durch ausgewählte M Performance Parts aus 100 Prozent Carbon mehrere Kilogramm an Gewicht. Diese hochqualitativen Komponenten werden zu einem großen Teil in Handarbeit gefertigt und entsprechen höchsten Motorsport-Anforderungen.
Die M Perfomance Aerodynamik- und Exterieurkomponenten Carbon unterstreichen den sportlichen Auftritts Ihres Fahrzeugs. Sie sind technisch perfekt aufeinander abgestimmt. Formgebung und Design der Carbonkomponenten wurden speziell für den BMW M2 Competition entwickelt. Die Teile fügen sich passgenau in die Geometrie und Optik des Fahrzeugs ein. Die aufwendige Herstellung der Bauteile verleiht den Komponenten ein hochwertiges Erscheinungsbild. Die M Performance Carbon-Komponenten wurden in verschiedenen Test intensiv geprüft. Alle gesetzlichen Vorgaben werden dabei erfüllt.
Artikelbezeichnung | UPE des Herstellers | Sonderpreis |
---|---|---|
Abdeckung Lenkrad Carbon M Performance | 299,55 € | 260,00 € |
Adaptersatz Heckflügel durchströmt | 283,00 € | 250,00 € |
Aufkleber Set M Performance | 62,99 € | 55,00 € |
Aussenspiegelkappe Carbon M Performance links | 419,99 € | 335,00 € |
Aussenspiegelkappe Carbon M Performance rechts | 419,99 € | 335,00 € |
Blende Einstieg Carbon M Performance (Stück) | 135,41 € | 108,00 € |
Folierung Motorsport links / rechts M Performance | 238,99 € | 210,00 € |
Frontziergitter Carbon M Performance | 705,00 € | 615,00 € |
Fussmatten M Performance | 198,00 € | 175,00 € |
Heckdiffusor Carbon M Performance | 1.123,32 € | 895,00 € |
Heckklappe Carbon M Performance | 3.092,98 € | 2.690,00 € |
Heckspoiler Carbon durchströmt M Performance | 2.692,88 € | 2.150,00 € |
Lenkrad M Performance | 743,75 € | 650,00 € |
Motorabdeckung Carbon M Performance | 1.012,49 € | 900,00 € |
Schlüsseletui M Performance | 55,50 € | 40,00 € |
Schwelleraufsatz Carbon links M Performance | 606,02 € | 485,00 € |
Schwelleraufsatz Carbon rechts M Performance | 606,02 € | 485,00 € |
Seitenwand Carbon vorn links M Performance | 1.831,16 € | 1.600,00 € |
Seitenwand Carbon vorn rechts M Performance | 1.831,16 € | 1.600,00 € |
Tankverschluss Kappe Carbon M Performance | 95,01 € | 80,00 € |
Ziergitter Carbon Seite links M Performance | 166,00 € | 155,00 € |
Ziergitter Carbon Seite rechts M Performance | 166,00 € | 155,00 € |
Frontaufsatz Carbon M Performance | 1.292,59 € | 1.016,00 € |
Frontklappe Carbon M Performance | 4.718,96 € | 4.100,00 € |
Dachaussenhaut Carbon M Performance | 2.755,75 € | 2.660,00 € |
Gern senden wir Ihnen ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns gern per E-Mail.
Alle Preise inkl. 19% MwSt. Sonderpreise nur gültig bis zum 06.04.2021.
Zuzüglich Montagekosten sowie anfallende Lackierarbeiten und Kleinmaterialen. Irrtümer vorbehalten.
JETZT ONLINE TERMIN BUCHEN.
Mit der BMW Online Terminvereinbarung bieten wir Ihnen die komfortable Lösung für die Vereinbarung Ihres nächsten Servicetermins. Schnell, einfach, jederzeit.
SO EINFACH GEHT’S.
BMW M2 Competition: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 9,9 - 10,0 (9,2)*, CO2-Emission in g/km (kombiniert): 225 - 228 (209 - 210)* Die Angaben in Klammern beziehen sich auf das Fahrzeug mit 7-Gang M Doppelkupplungsgetriebe (DKG) mit Drivelogic. * Vorläufige, noch nicht bestätigte Angaben, Änderungen vorbehalten. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.