Ihr Browser ist veraltet und möglicherweise nicht kompatibel mit unserer Website.
Bitte wechseln Sie zu einem anderen Browser, z.B. Chrome, Firefox oder Safari.
Kleiner als ein Toaster, leichter als ein Laptop.
Mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW.
Steuern Sie Pulsar über WLAN* oder Bluetooth von Ihren smarten Geräten aus und nutzen Sie die myWallbox-App, um Ihr Ladegerät unkompliziert zu managen.
Planen Sie Ladevorgänge für Nebenladezeiten mit den geringsten Stromkosten, überwachen Sie den Ladestatus uvm. mit der myWallbox-App.
Pulsar ist mit Typ-1- und Typ-2-Ladekabeln erhältlich.
Pulsar ist wasser- und staubfest (Schutzklassen IP54 und IK08) und kann somit sicher drinnen und draußen installiert werden.
879,00 EUR***
*Nur für Pulsar Plus verfügbar
** Garantiegeber für die von WALLBOX vertriebenen Geräte und das Zubehör ist Wallbox Chargers S.L. Einzelheiten hierzu finden Sie hier.
*** Nur solange der Vorrat reicht. Preis inkl. der gesetzlichen MwSt.
Jetzt Wallbox bestellenTECHNISCHES DATENBLATT
Allgemeine Spezifikationen:
Ladegerät | Wechselstrom (AC) |
Farbe | Weiß/ Schwarz |
Ladestecker | Typ 1 / Typ 2 |
Lademodus | Mode 3 |
Maße | 166 x 163 x 82 mm (ohne Ladekabel) |
Gewicht | 1 kg (ohne Ladekabel) |
Ladekabellänge | 5 m (optional 7 m) |
Technische Daten:
Fehlerstromschutz | Eingebauter DC-Fehlerstromsensor (bei der 7,4 kW-Version) |
Maximale Ladeleistung | 7,4 kW (einphasig) / 22 kW (dreiphasig) |
Nennspannung (AC ± 10%) | 220 - 240 V (7,4 kW) 400 V (11 kW & 22 kW) |
Nennstrom | 32 A (7,4 kW – einphasig) 16 A (11 kW – dreiphasig) 32 A (22 kW – dreiphasig) |
Anschlussquerschnitt | 5 x 10 mm² |
Einstellbare Stromstärke | von 6 A bis Nennstrom |
Zugriff und Benutzoberfläche:
Fehlerstromerkennung | DC 6 mA |
Konnektivität | WLAN / Bluetooth |
Benutzeridentifikation | myWallbox-App |
Benutzerschnittstelle | myWallbox-App & -Portal |
Ladestatus | RGB LED / myWallbox-App & -Portal |
Enthaltene Features | Power Sharing |
Optionales Zubehör | Power Boost / Dynamic Power Sharing / MID-Energiezähler |
Kommunikationsstandard | myWallbox / OCPP 1.6j |
Wir setzen Cookies ein. Einige davon sind für den Betrieb der Website notwendig. Andere helfen uns, Ihnen ein verbessertes Informationsangebot zu bieten. Da uns Datenschutz sehr wichtig ist, entscheiden Sie bitte selbst über den Umfang des Einsatzes bei Ihrem Besuch. Stimmen Sie entweder dem Einsatz aller von uns eingesetzten Cookies zu oder wählen Ihre individuelle Einstellung. Vielen Dank und viel Spaß beim Besuch unserer Website!
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller auf dieser Website verwendeten Cookies und Sie können Ihre individuelle Einstellung treffen. Diese können Sie jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" in der Fußzeile dieser Website anpassen.
Diese Cookies sind für den reibungslosen Betrieb der Website notwendig. Z.B. werden dort ihre hier getroffenen Cookie-Einstellungen gespeichert.
Name | alto. Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Besuchers |
Cookie name | alto-cookie |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Name | Schubert Motors - Filiale |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die gewählte Filiale. |
Cookie name | location |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Name | Schubert Motors - Filter |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die gewählten Filter bei der Fahrzeugsuche. |
Cookie name | filter |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Name | Schubert Motors - Favoriten |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die gewählten Favoriten. |
Cookie name | favorites |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Tools, die anonym Daten über die Nutzung der Website sammeln und uns so Erkenntnisse liefern, wie wir unser Angebot für Sie weiter verbessern können.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Analytics |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | _ga_8C1FM5J5JS,_ga,_gat,_gid |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |
Tools, die unser Angebot bereichern, wie z.B. die Einbindung von Kartenmaterial oder Videos etc.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
Cookie Gültigkeit | Session |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | NID |
Cookie Gültigkeit | 2 Years |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | VBO Ticket Shop |
Anbieter | Egocentric Systems |
Zweck | Wird zum Entsperren des Ticket-Shops verwendet. |
Datenschutz | https://www.vbotickets.com/site/privacy |
Cookie name | ApplicationGatewayAffinityCORS, ApplicationGatewayAffinity, ASPSESSIONIDAESDSBBD, *UserSessionID0, IPAddre, SessionId |
Cookie Gültigkeit | Session-Ende, maximal 3 Tage |